GaEmPer | GF | GC | DG | Pts | |||||
1 | BARCELONA | 30 | 24 | 3 | 3 | 87 | 24 | 63 | 75 |
2 | REAL MADRID | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 | 31 | 38 | 69 |
3 | SEVILLA | 30 | 17 | 6 | 7 | 43 | 27 | 16 | 57 |
4 | VALENCIA | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 43 | 12 | 49 |
5 | VILLARREAL | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 42 | 3 | 48 |
6 | ATL. MADRID | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 48 | 12 | 46 |
7 | MALAGA | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 47 | 0 | 46 |
8 | DEP. LA CORUNA | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 42 | -3 | 43 |
9 | VALLADOLID | 30 | 12 | 3 | 15 | 42 | 49 | -7 | 39 |
10 | RACING SANTANDER | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 38 | 0 | 36 |
11 | OSASUNA | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 36 | -2 | 35 |
12 | MALLORCA | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 48 | -12 | 35 |
13 | BETIS | 30 | 8 | 10 | 12 | 44 | 49 | -5 | 34 |
14 | GETAFE | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 46 | -6 | 34 |
15 | ATH BILBAO | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 51 | -11 | 34 |
16 | ALMERIA | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 48 | -12 | 34 |
17 | SPORTING GIJON | 30 | 11 | 0 | 19 | 38 | 64 | -26 | 33 |
18 | RECREATIVO HUELVA | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 43 | -16 | 30 |
19 | NUMANCIA | 30 | 8 | 4 | 18 | 33 | 59 | -26 | 28 |
20 | ESPANYOL | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 46 | -18 | 26 |
y hoy toca Champions!
sigue a este post
No hay comentarios:
Publicar un comentario